〇、当前主流模型版本速览(2026 年 7 月)
| 阵营 | 当前主力 | 一句话定位 |
|---|---|---|
| Anthropic | Claude Opus 5、Sonnet 5 | 复杂推理、编程与企业工作流 |
| OpenAI | GPT-5.5 | 复杂推理、工具调用与 Agent 工作流 |
| Gemini 3.1 Pro | 科学推理突出,多模态强 | |
| 深度求索 | DeepSeek V4(2026年4月发布) | 约 1% 的成本拿到顶级模型 90% 能力,性价比标杆 |
| 阿里 | 通义千问 Qwen3.7(闭源)/ Qwen3(开源) | 开源生态全球前列,阿里云生态打通 |
| 字节 | 豆包 Seed 2.0 | 国内月活第一的 C 端入口 + 企业 API |
| 月之暗面 | Kimi K2.5/K2.6 | 200 万 token 上下文,公开模型最长 |
| 智谱 | GLM-5 系列 | 国产编程主力,Flash 档极廉价 |
一、通用大语言模型(个人订阅)
| 工具 | 月费 | 最适合场景 | 不推荐的情况 |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | 约 ¥145($20) | 长文档分析、复杂写作、逻辑推理 | 需要搜索实时信息时 |
| ChatGPT Plus | 约 ¥145($20) | 多模态需求、生态丰富、图像生成 | 预算有限且只需文字处理 |
| 豆包(标准版) | 约 ¥68 | 日常对话、中文内容草稿 | 需要处理长文档或复杂分析 |
| Kimi | 基础免费,会员按需 | 超长文档(合同/报告)处理 | 需要多模态或图像功能 |
| DeepSeek 官方 App | 免费 | 日常问答、推理分析、零成本起步 | 需要图像生成等多模态功能 |
| 通义千问 / 文心一言 | 免费档 + 会员约 ¥50 起 | 钉钉 / 百度生态整合场景 | 需要最高质量输出 |
国产工具 2025-2026 年普遍经历「免费抢量 → 主力功能收费」的转变,下单前以官网当月价格为准。 企业团队套餐通常有折扣,可向各平台咨询团队版定价。
二、API 按量计费(每百万 token,技术团队用)
| 模型 | 输入 | 输出 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 | 约 ¥0.2-3(缓存命中低至 ¥0.1 以下) | 约 ¥6 | 性价比标杆,批量处理首选 | 以官网当日价格为准 |
| 豆包 Seed 2.0 | 约 ¥0.8-3 | 约 ¥1-8 | 火山引擎接入,调用量国内前列 | 以官网当日价格为准 |
| 通义 Qwen3-Plus / Qwen3.7-Max | 约 ¥0.8-2.4 | 约 ¥2-9.6 | 阿里云百炼接入 | 以官网当日价格为准 |
| 智谱 GLM Flash 档 | 低至 ¥0.1 | 低至 ¥0.1 | 高频简单任务 | 以官网当日价格为准 |
| Claude Sonnet 5 | 约 ¥14($2) | 约 ¥72($10) | 2026-08-31 前推广价;之后约 ¥22/¥108($3/$15) | 官网 · 2026-07-27 |
| GPT-5.5 | 约 ¥36($5) | 约 ¥216($30) | 官方标准档价格;人民币按 $1≈¥7.2 估算 | 官网 · 2026-07-27 |
1 个 token 约等于 0.7 个中文字符;一篇 1,500 字的公众号文章约 2,000-3,000 tokens。
三、内容创作专用工具
| 工具 | 月费 | 用途 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|
| 即梦(字节) | 免费 / ¥60 | AI 图像生成 | 营销素材、产品主图 |
| Midjourney | ¥75-460 | 高质量 AI 图像 | 品牌视觉、创意设计 |
| 万兴科技 AI | ¥199-499 | AI 视频制作/剪辑 | 有短视频需求的团队 |
| Canva AI | ¥55-100 | 设计 + AI 生成 | 需要快速制作设计物料 |
四、会议、办公与工作流平台
| 工具 | 价格 | 用途 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|
| 讯飞听见 | ¥99-299 | 录音转文字 + 整理 | 会议多、培训录音 |
| 飞书妙记 / 腾讯会议 AI | 套餐内含 | 会议实时转写与纪要 | 已使用对应办公套件的公司 |
| WPS AI | WPS 会员内含(¥99/年) | Office 文档 AI 辅助 | Office 重度用户 |
| Dify(云版/自托管) | 免费 / ¥200 起 | AI 工作流 + 知识库 | 流程自动化,低代码 |
| Coze / 扣子(字节) | 免费 / 按量 | AI 智能体搭建、多渠道部署 | 数字员工、客服 Agent,可接微信/钉钉 |
| FastGPT | 开源免费 / 云版 ¥99 起 | 知识库问答系统 | 企业知识库 |
想知道这些工具该怎么选、怎么配预算?从指南第二章:2026 年企业 AI 的真实成本开始读, 或用机会成本测算器算一下你的企业能省多少。